請求書発行件数(総数)
47
件
見積書のみ発行
3
件
最新管理番号
—
発行一覧
| 管理番号 | クライアント | 件名 | 案件 日/期間 | 書類種別 | 金額(税込) | 履歴 |
|---|
| 管理番号 | クライアント | 件名 | 案件 日/期間 | 書類種別 | 金額(税込) | 履歴 |
|---|
| # | 項目 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
— |
|||||
2 |
— |
|||||
| 小計 | ¥0 | |||||
| 消費税(10%) | ¥0 | |||||
| 源泉徴収税額 10.21% | — ¥0 | |||||
| 合計 | ¥0 | |||||
| # | 内容 | 数量 | 単位 | 金額 | 小計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
— |
|||||
| 旅費交通費 小計 | ¥0 | |||||
| 管理番号 | 発行日 | クライアント | 件名 | 書類種別 | 金額(税込) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2603012 | 2026/03/01 | 株式会社サンプル | 撮影業務 3月分 | 請求書 | ¥110,000 | |
| 2603011 | 2026/02/28 | Example Co., Ltd. | Photography Feb | 見積書 | ¥200,000 | |
| 2603011 | 2026/02/28 | Example Co., Ltd. | Photography Feb | 請求書 | ¥220,000 | |
| 2603010 | 2026/02/25 | テスト商事株式会社 | ○○撮影分 | 見積書 | ¥55,000 | |
| 2602009 | 2026/02/25 | 株式会社サンプル | 撮影業務 2月分 | 請求書-1 | ¥88,000 |
| クライアント名 | 表記 | 担当者表示 | 発行パターン | 源泉徴収 | カテゴリ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
サ |
株式会社サンプル | 日本語 | 見積:あり/請求:なし | 見積+請求 | なし | [ 撮影費 ] | |
E |
Example Co., Ltd. | 英語 | 見積:あり/請求:あり | 見積+請求+納品 | なし | [ Photography ] | |
テ |
テスト商事株式会社 | 日本語 | 見積:なし/請求:なし | 請求のみ | あり | [ デザイン費 ] |
※ 保存後、新規作成画面の計算に反映されます。
詳細行(└行)も明細行としてカウントされます。
同一管理番号の全バージョンを表示します。
| 版 | 管理番号 | 発行日 | 書類種別 | 再発行 | 複製 |
|---|
再発行する書類を選択してください。